Nombre Api: | PAYMENTS |
Versión: | 1.0 |
Protocolo: | HTTP |
URI Live: | https://apimarket.kasu.com.mx/api/Payments_V1 |
URI Sandbox: | https://apimarket.kasu.com.mx/api/Payments_sbx |
Version | Release date | Documentation | Description |
V1 | 01 Abr 2023 | (this page) | Beta Release Sandbox |
V1 | 01 Abr 2023 | (this page) | Live |
Estos son los codigos generales generados por API_REGISTRO, y las claves para envio de datos
CODIGOS | DESCRIPCION |
200 | Peticion exitosa, retorna en formato Json. |
400 | Falta algun dato necesario de los que requiere la solicitud. |
401 | La comunicacion entre el cliente y el servidor fue corrupta, los datos fueron modificadas. |
404 | Petición desconocida, Solo se admiten las claves de funciones de la Documentation. |
405 | El método HTTP utilizado en la solicitud es distinto a POST |
412 | El cliente ya se encuentra registrado con el producto seleccionado |
417 | La clave CURP que intentas registrar es de una persona fallecida o no existe |
418 | Has excedido el tiempo de operacion para este TOKEN |
CLAVES DE FUNCIONES | DESCRIPCION |
token_full | Solicita la generacion de un token de autorizacion de usuo con una vigencia de 10 munitos. |
new_service | Registra un cliente KASU. |
modify_record | Obtiene el precio de un producto KASU. |
PRODUCTOS | DESCRIPCION |
Funerario | Servicio de Gastos Funerarios ligado a la edad. |
Universidad | Inversion Universitaria para niños menores de 8 años. |
Retiro | PLan Privado de Retiro para adultos menores de 65 años. |
Esta API incluye un entorno Sandbox para probar sus aplicaciones antes de acceder a datos en vivo.
Para que el entorno sandbox funcione, debe ingresar una Clave CURP Real, prueba con la tuya, y asi realiza las pruebas necesarias.
A continuación te adjuntamos ligas que te pueden servir para que configures tu entorno API_REGISTRO:
PETICION | DATOS PARA MODO SANDBOX |
PRIVATE_KEY | ef235aacf90d9f4aadd8c92e4b2562e1d9eb97f0 |
nombre_de_usuario | Api_KASU_Sandbox |
curp_en_uso | CAMC880526HMCBNR04 |
curp_en_uso | CAPC200504HMCBXRA2 |
curp_en_uso | REAE060617MMCYLVA4 |
Esta peticion nos permite saber el costo de el producto que seleccione el cliente, recuerda que debes usar la CLAVE CURP que fue usada para generar el Token de Acceso, retorna el costo del producto y te permite calcular las comisiones, pagos y maximos tiempos de credito
Parámetro | Descripción | |
API_KEY_AQUI | Reemplaza el API_KEY_AQUI con el TOKEN recibido en la petición de AUTENTICACION | |
tipo_peticion | Especifica el tipo de petición, debe ser establecido segun las tablas de acceso | |
YOUR_APPUSER | Tu nombre de usuario registrado en la aplicación KASU. | |
curp_en_uso | La clave CURP de el cliente con el que interactuaras | |
Correo Electronico de el cliente | ||
Telefono | Telefono Celular de el cliente | |
Producto | Especifica el tipo de producto, debe ser establecido segun las tablas de acceso | |
NumeroPagos | El numero de pagos que el cliente seleccione de la respuesta de la API_REGISTRO | |
Terminos | Aceptacion de el cliente de los Terminos y Condiciones | |
Aviso | Aceptacion de el cliente del Aviso de Privacidad | |
Fideicomiso | Solicitud de el cliente de ingreso al Fideicomiso F/0003 | |
Calle | Es la Calle del cliente | |
Numero | Es Numero de casa del cliente | |
Colonia | Es la Colonia del cliente | |
Municipio | Es el Municipio del cliente | |
Codigo_Postal | Es el Codigo Postal del cliente | |
Estado | Es el Estado del cliente | |
timestamp | EL tiempo en el cual se genero el token retornado por la peticion de ACCESO a API_REGISTRO | |
expires_in | EL tiempo en el cual sera valido el token retornado por la peticion de ACCESO a API_REGISTRO |
POST https://apimarket.kasu.com.mx/api/Registro_V1
Headers:
Authorization: Bearer API_KEY_AQUI
Content-Type: application/json
User-Agent: Your-Application-Name/1.0
{
"tipo_peticion" : "new_service",
"nombre_de_usuario" : "YOUR_APPUSER",
"curp_en_uso" : "CURP_CODE",
"mail" : "CORREO_ELECTRONICO",
"telefono" : TELEFONO,
"producto" : "PRODUCTO",
"numero_pagos" : NUMERO_PAGOS,
"terminos" : "ACCEPT",
"aviso" : "ACCEPT",
"fideicomiso" : "ACCEPT",
"direccion" :
{
"calle" : "CALLE",
"numero" : NUMERO,
"colonia" : "COLONIA",
"municipio" : "MUNICIPIO",
"codigo_postal" : CODIGO_POSTAL,
"estado" : "ESTADO"
},
"token_data" :
{
"timestamp" : TIMESTAMP,
"expires_in" : EXPIRE_IN
}
}
Resuelve los datos de las peticiones con codigos de error cuando no resuelve correctamente la API_REGISTRO, y requiere intrucciones que le indiquen que funcion ejecutar, aqui podras encontrar aambas para que puedas determinar el mejor funcionamiento de la API_REGISTRO
CLAVE | DESCRIPCION DE CLAVES DE FUNCIONES |
registro_servicio | Registra un cliente KASU. |
CODIGO | ERRORES DE PETICION |
201 | Registro exitoso de cliente, con status de PREVENTA. |
406 | El producto excede los limites de edad para el producto seleccionado o El producto que ingresaste no existe |
409 | El cliente no acepto el fideicomiso, Aviso de privacidad o los Terminos y condiciones |
LLAVE | RESPUESTA POSITIVA |
mensaje | Retorna el mensaje de exito contiene el SERVICIO |
nombre | Retorna los el nombre de el cliente registrado en RENAPO |
CURP | La clave curp que se ligo a tu servicio KASU |
Retorna el Email para enviar correo segun la API_COBROS | |
poliza | EL TOKEN unico que esta ligado a tu servicio |
Status | Retorna el Status del servicio para enviar a API_COBROS |
Costo | Retorna el costo del servicio para enviar a API_COBROS |
Si no cuentas con acceso a la API_COBROS, no se retornan los datos para realizar cobros y el api envia un correo de forma automatica al cliente para que realice el pago
La API_CUSTOMER permite a clientes de KASU compartir su información en un solo clic. Evita los interminables formularios de registro con datos clave, veraces y actualizados. Elimina fricciones y mejora la experiencia de tus clientes.
Con API_PAYMENTS Puedes confirmar en tiempo real los pagos que los clientes KASU realicen en tu negocio. De esta forma, puedes generar interesantes comisiones. También puedes mostrar el adeudo para facilitar su cobranza al momento.
Con la API_ACCOUNTS podrás ofrecer la apertura de servicios KASU en tu app o plataforma digital en cuestión de minutos. Fideliza a tus clientes, empleados o proveedores generando en el camino interesantes comisiones.