La API de KASU permite a los desarrolladores acceder a los datos de los productos, como su nombre, precio, descripción y existencias. También permite obtener información de los clientes, como su nombre, correo electrónico, dirección y datos de contacto. Además, la API de KASU proporciona acceso a los datos de usuario, como la información de inicio de sesión y las preferencias de cuenta.
Nombre Api: | CUSTOMER |
Versión: | 1.0 |
Protocolo: | HTTP |
URI Live: | https://apimarket.kasu.com.mx/api/Customer_V1 |
URI Sandbox: | https://apimarket.kasu.com.mx/api/Customer_sbx |
Version | Release date | Documentation | Description |
V1 | 15 Mar 2023 | (this page) | Beta Release Sandbox |
V1 | 15 Mar 2023 | (this page) | Live |
la primera versión de la API de KASU permitiría a los desarrolladores acceder a información clave de la plataforma para integrarla con otras aplicaciones y servicios. Esta versión inicial proporcionaría una base sólida para futuras actualizaciones y mejoras en la funcionalidad de la API.
En el modo Sandbox, se ingresan datos ficticios de prueba como el número de CURP (Clave Única de Registro de Población) de algunos clientes, el nombre de usuario y la clave privada para acceder a la API. Estos datos son proporcionados por KASU exclusivamente para realizar pruebas en el entorno de Sandbox. De esta forma, se pueden realizar pruebas exhaustivas sin afectar la información real de los clientes y usuarios de KASU
PETICION | DATOS PARA MODO SANDBOX |
PRIVATE_KEY | ef235aacf90d9f4aadd8c92e4b2562e1d9eb97f0 |
nombre_de_usuario | Api_KASU_Sandbox |
curp_en_uso | CAMC880526HMCBNR04 |
curp_en_uso | CAPC200504HMCBXRA2 |
curp_en_uso | REAE060617MMCYLVA4 |
Estos son los codigos generales generados por API_CUSTOMER, y las claves para envio de datos
CODIGOS | DESCRIPCION |
202 | Consulta de datos exitosa. |
400 | Falta algun dato necesario de los que requiere la solicitud. |
401 | La comunicacion entre el cliente y el servidor fue corrupta, los datos fueron modificadas. |
404 | Petición desconocida, Solo se admiten las claves de funciones de la Documentation. |
405 | El método HTTP utilizado en la solicitud es distinto a POST |
406 | El producto excede los limites de edad para el producto seleccionado o El producto que ingresaste no existe |
409 | El cliente no autorizo la consulta de sus datos o la clave de aceptacion que enviaste no es correcta |
412 | La condicion que estas buscando no es correcta o no es apta para ser consultada |
418 | Has excedido el tiempo de operacion para este TOKEN |
tipo_peticion | DESCRIPCION DE CLAVES DE FUNCIONES |
request | Esta Consulta retorna los datos que se pueden consultar, retorna las claves que se deben usar en las consultas. |
individual_request | Te permite realizar una busqueda de un dato en especifico de los siguientes conceptos; Datos de Contacto del cliente, Datos personales cliente y Datos de un venta especifica |
request_block | Te permite realizar una busqueda pdada un conjunto de datos especifica. |
tipo_peticion | DESCRIPCION DE CLAVES DE FUNCIONES |
API_KEY_AQUI | Reemplaza el API_KEY_AQUI con el TOKEN recibido en la petición de AUTENTICACION |
tipo_peticion | Consulta general, individual o por bloque segun las claves de consulta |
YOUR_APPUSER | Tu nombre de usuario registrado en la aplicación KASU. |
CLAVE_CONSULTA | ingresa la clave de la busqueda a realizar. |
CURP_CODE | La clave CURP con la que generaste el API_KEY |
TIMESTAMP | EL tiempo en el cual se genero el token retornado por la peticion de ACCESO a API_REGISTRO |
EXPIRE_IN | EL tiempo en el cual sera valido el token retornado por la peticion de ACCESO a API_REGISTRO |
POST https://apimarket.kasu.com.mx/api/Customer_V1
Headers:
Authorization: Bearer API_KEY_AQUI
Content-Type: application/json
User-Agent: YourApplicationName/1.0
{
"tipo_peticion" : "request",
"nombre_de_usuario" : "YOUR_APPUSER",
"request" : "CLAVE_CONSULTA",
"curp_en_uso" : "CURP_CODE",
"token_data" : {
"timestamp" : TIMESTAMP,
"expires_in" : EXPIRE_IN
}
}
La API_CUSTOMER permite a clientes de KASU compartir su información en un solo clic. Evita los interminables formularios de registro con datos clave, veraces y actualizados. Elimina fricciones y mejora la experiencia de tus clientes.
Con API_PAYMENTS Puedes confirmar en tiempo real los pagos que los clientes KASU realicen en tu negocio. De esta forma, puedes generar interesantes comisiones. También puedes mostrar el adeudo para facilitar su cobranza al momento.
Con la API_ACCOUNTS podrás ofrecer la apertura de servicios KASU en tu app o plataforma digital en cuestión de minutos. Fideliza a tus clientes, empleados o proveedores generando en el camino interesantes comisiones.