| Nombre Api: | ACCOUNTS |
| Versión: | 1.0 |
| Protocolo: | HTTP |
| URI Live: | https://apimarket.kasu.com.mx/api/Accounts_V1 |
| URI Sandbox: | https://apimarket.kasu.com.mx/api/Accounts_sbx |
| Version | Release date | Documentation |
|---|---|---|
| V1 | 01 Mar 2023 | (this page) |
Última versión: V1 — Fecha: 01 Mar 2023
Esta API incluye un entorno Sandbox para probar sus aplicaciones antes de acceder a datos en vivo.
| PETICIÓN | DATOS PARA MODO SANDBOX |
|---|---|
| PRIVATE_KEY | ef235aacf90d9f4aadd8c92e4b2562e1d9eb97f0 |
| nombre_de_usuario | Api_KASU_Sandbox |
| curp_en_uso | CAMC880526HMCBNR04 |
| poliza_en_uso | e0ab0e9a |
| curp_en_uso | REAE060617MMCYLVA4 |
| poliza_en_uso | ae670d65 |
Estos son los códigos generales generados por API_REGISTRO y las claves para envío de datos.
| CÓDIGOS | DESCRIPCIÓN |
| 200 | Petición exitosa. Respuesta en JSON. |
| 400 | Falta algún dato requerido por la solicitud. |
| 401 | Comunicación corrupta. Datos modificados. |
| 404 | Petición desconocida. Solo se admiten claves documentadas. |
| 405 | El método HTTP es distinto de POST. |
| 412 | El cliente ya está registrado con el producto seleccionado. |
| 417 | CURP de persona fallecida o inexistente. |
| 418 | Tiempo de operación excedido para este TOKEN. |
| CLAVES DE FUNCIONES | DESCRIPCIÓN |
| token_full | Genera un token de autorización de uso con vigencia de 10 minutos. |
| new_service | Registra un cliente KASU. |
| modify_record | Obtiene el precio de un producto KASU. |
| PRODUCTOS | DESCRIPCIÓN |
| Funerario | Servicio de Gastos Funerarios ligado a la edad. |
| Retiro | Plan Privado de Retiro para adultos menores de 65 años. |
Reemplaza los valores de ejemplo por datos reales del cliente y producto. Algunos parámetros son opcionales según el caso.
| Parámetro | Descripción |
| API_KEY_AQUI | Token recibido de AUTENTICACIÓN. |
| tipo_peticion | Tipo de petición según tablas de acceso. |
| YOUR_APPUSER | Usuario registrado en KASU. |
| CURP_CODE | CURP del cliente. |
| Correo del cliente. | |
| Telefono | Teléfono del cliente. |
| Producto | Producto permitido según acceso. |
| NumeroPagos | Número de pagos elegidos. |
| Terminos | Aceptación de Términos y Condiciones. |
| Aviso | Aceptación del Aviso de Privacidad. |
| Fideicomiso | Ingreso al Fideicomiso F/0003. |
| Calle | Calle del cliente. |
| Numero | Número de casa. |
| Colonia | Colonia. |
| Municipio | Municipio. |
| Codigo_Postal | Código Postal. |
| Estado | Estado. |
| TIMESTAMP | Tiempo de generación del token de acceso. |
| EXPIRE_IN | Segundos de vigencia del token. |
POST https://apimarket.kasu.com.mx/api/Registro_V1
Headers:
Authorization: Bearer API_KEY_AQUI
Content-Type: application/json
User-Agent: Your-Application-Name/1.0
{
"tipo_peticion": "new_service",
"nombre_de_usuario": "YOUR_APPUSER",
"curp_en_uso": "CURP_CODE",
"mail": "CORREO_ELECTRONICO",
"telefono": TELEFONO,
"producto": "PRODUCTO",
"numero_pagos": NUMERO_PAGOS,
"terminos": "ACCEPT",
"aviso": "ACCEPT",
"fideicomiso": "ACCEPT",
"direccion": {
"calle": "CALLE",
"numero": NUMERO,
"colonia": "COLONIA",
"municipio": "MUNICIPIO",
"codigo_postal": CODIGO_POSTAL,
"estado": "ESTADO"
},
"token_data": {
"timestamp": TIMESTAMP,
"expires_in": EXPIRE_IN
}
}
La API retorna códigos de error cuando no resuelve correctamente la solicitud. Usa estas guías para decidir la función a ejecutar.
| CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CLAVES DE FUNCIONES |
| registro_servicio | Registra un cliente KASU. |
| CÓDIGO | ERRORES DE PETICIÓN |
| 201 | Registro exitoso con estatus PREVENTA. |
| 406 | Edad fuera de rango o producto inexistente. |
| 409 | No se aceptó fideicomiso, privacidad o términos. |
| LLAVE | RESPUESTA POSITIVA |
| mensaje | Mensaje de éxito con el SERVICIO. |
| nombre | Nombre del cliente según RENAPO. |
| CURP | CURP ligada al servicio KASU. |
| Correo para API_COBROS. | |
| poliza | TOKEN único del servicio. |
| Status | Estatus del servicio para API_COBROS. |
| Costo | Costo del servicio para API_COBROS. |
Si no tienes acceso a API_COBROS, no se retornan datos de cobro y el sistema enviará un correo automático al cliente.
La API_CUSTOMER permite a clientes de KASU compartir su información en un solo clic. Evita los interminables formularios de registro con datos clave, veraces y actualizados. Elimina fricciones y mejora la experiencia de tus clientes.
Con API_PAYMENTS Puedes confirmar en tiempo real los pagos que los clientes KASU realicen en tu negocio. De esta forma, puedes generar interesantes comisiones. También puedes mostrar el adeudo para facilitar su cobranza al momento.
Con la API_ACCOUNTS podrás ofrecer la apertura de servicios KASU en tu app o plataforma digital en cuestión de minutos. Fideliza a tus clientes, empleados o proveedores generando en el camino interesantes comisiones.